OVERVIEW
DAX
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON Aktie | 12,28 € | 2,85 % | ||
| WIRECARD Aktie | 22,25 € | 2,58 % | ||
| KONTRON Aktie | 4,10 € | 2,50 % | ||
| LPKF Aktie | 21,85 € | 1,72 % | ||
| XING Aktie | 44,59 € | 1,44 % | ||
Flop TECDAX
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| DIALOG SEMICON… | 11,85 € | -3,03 % | ||
| SOFTWARE AG Ak… | 25,49 € | -3,14 % | ||
| PSI Aktie | 14,98 € | -3,17 % | ||
| SARTORIUS AG A… | 75,25 € | -5,96 % | ||
| DRILLISCH Aktie | 14,20 € | -7,22 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE… | 52,30 € | 2,61 % | ||
| BOEING Aktie | 98,92 € | 2,42 % | ||
| MICROSOFT Aktie | 34,87 € | 2,32 % | ||
| UNITED TECHNOL… | 97,35 € | 2,29 % | ||
| IBM Aktie | 208,44 € | 1,83 % | ||
Flop DOW JONES
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| HP Aktie | 21,27 € | -0,42 % | ||
| TRAVELERS Aktie | 86,50 € | -0,43 % | ||
| WAL-MART Aktie | 77,87 € | -0,80 % | ||
| MERCK & CO… | 45,99 € | -0,82 % | ||
| PFIZER Aktie | 28,96 € | -0,99 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| COGNIZANT TECH… | 65,50 € | 3,61 % | ||
| PACCAR Aktie | 54,54 € | 3,35 % | ||
| BROADCOM Aktie | 37,55 € | 2,68 % | ||
| CERNER Aktie | 98,83 € | 2,54 % | ||
| GILEAD SCIENCE… | 56,30 € | 2,44 % | ||
Flop NASDAQ 100
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| COMCAST CORP A… | 42,64 € | -0,54 % | ||
| NETAPP Aktie | 37,84 € | -1,61 % | ||
| CATAMARAN CORP… | 50,98 € | -2,67 % | ||
| RANDGOLD RESOU… | 71,47 € | -3,58 % | ||
| AUTODESK Aktie | 37,11 € | -6,71 % | ||
Marktberichte
- 17.05. ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erneut R...
- 17.05. Aktien New York Schluss: Erneut Rekordmar...
- 17.05. Umsätze an Terminbörse Eurex gefallen
- 17.05. Aktien New York: Höhenflug geht weiter - ...
- 17.05. Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich i...
Aktien im Fokus
Analysen
- 17.05. dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN...
- 17.05. dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN...
- 17.05. ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt CTS Event...
- 17.05. ANALYSE: Merrill Lynch senkt Ziel für Sal...
- 17.05. ANALYSE-FLASH: Equinet hebt Ziel für Tala...
- 17.05. ANALYSE-FLASH: Exane BNP senkt HSBC auf '...
Pflichtmitteilungen / Adhocs
- 17.05. DGAP-Stimmrechte: Drillisch AG (deutsch)
- 17.05. DGAP-Adhoc: Verkauf der Princess Holding ...
- 17.05. DGAP Zwischenmitteilung: Value Management...
- 17.05. DGAP-Adhoc: Gigaset AG: Aufsichtsratsmitg...
- 17.05. DGAP-Adhoc: iQ Power AG veröffentlicht Zw...
![sz-online.de - Sächsische Zeitung [online]](http://www.sz-online.de/Layout/Custom/Boilerplate/img/content/logo_szonline.png)






